| Allmänt | 
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris | 
| Energiklass | Klass D | 
| Diagonal storlek | 24" | 
| Bildyta | 23.8" | 
| Paneltyp | VA | 
| Bildförhållande | 16:9 | 
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz | 
| Pixelhöjd | 0.2745 mm | 
| Pixlar per tum | 93 | 
| Ljusstyrka | 250 cd/m² | 
| Kontrastförhållande | 3000:1 / 3000:1 (dynamisk) | 
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger | 
| Färgskala | 72% NTSC (CIE 1931), 83% NTSC (CIE 1976) | 
| Responstid | 5 ms (grått-till-grått snabbt), 8 ms (grått-till-grått normalt) | 
| Horisontell visningsvinkel | 178 | 
| Vertikal visningsvinkel | 178 | 
| Skärmbeläggning | Bländskydd | 
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning | 
| Egenskaper | Flimmerfri teknik, Dell ComfortView, Low Blue Light teknologi, 3-sidig kantfri | 
| Dimensioner (BxDxH) | 53.864 cm x 20.946 cm x 37.791 cm - med stativ (lägsta position) | 
| Vikt | 4.53 kg | 
| Ljud | 
| Typ | Högtalare - stereo | 
| Uteffekt / kanal | 1 Watt | 
| Anslutning | 
| Gränssnitt | DisplayPort 1.2 VGA
 HDMI
 | 
| Mekanisk | 
| Displaylägesjusteringar | Höjd, vridbar bas, lutning | 
| Lutningsvinkel | -5/+21 | 
| Vridningsvinkel | 346 | 
| Höjdjustering | 135 mm | 
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm | 
| Diverse | 
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) | 
| Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel | 
| Typ av prissättning | Brown Box | 
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats | 
| Strömtillförsel | 
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Strömkonsumtion (driftläge) | 14 W | 
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 14 kWh/1 000 h | 
| Strömförbrukning (typisk) | 28 Watt | 
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt | 
| Strömkonsumtionsvila | 0.3 Watt | 
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt | 
| På/av-omkopplare | Ja | 
| Programvara / Systemkrav | 
| Inkluderad programvara | Dell Display Manager | 
| Mått och vikt | 
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (lägsta position) - bredd: 53.864 cm - djup: 20.946 cm - höjd: 37.791 cm - vikt: 4.53 kg Med stativ (högsta position) - bredd: 53.864 cm - djup: 20.946 cm - höjd: 51.207 cm - vikt: 4.53 kg
 Utan ställ - bredd: 53.864 cm - djup: 4.89 cm - höjd: 32.421 cm - vikt: 2.82 kg
 | 
| Mått och vikt (brutto) | 
| Emballagets vikt | 5.96 kg | 
| Hållbarhetsinformation | 
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 | 
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold | 
| ENERGY STAR-certifierad | Ja | 
| Koldioxidavtryck | 466 kg koldioxidutsläpp | 
| Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 131 | 
| Tillverkning (kg CO2e) | 299.56 | 
| Logistik (kg CO2e) | 27.4 | 
| Användning (kg CO2e) | 136 | 
| EOL (kg CO2e) | 3.24 | 
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 330 | 
| PAIA-version | 1.3.2, 2022 | 
| Tillverkarens garanti | 
| Servicepaket | 3 års avancerad utväxlingstjänst och begränsad hårdvarugaranti | 
| Miljöparametrar | 
| Min temperatur vid drift | 0 °C | 
| Max temperatur vid drift | 40 °C | 
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |