| Allmänt | 
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris | 
| Energiklass | Klass D | 
| Diagonal storlek | 27" | 
| Paneltyp | VA | 
| Bildförhållande | 16:9 | 
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz | 
| Pixelhöjd | 0.3114 mm | 
| Pixlar per tum | 81.57 | 
| Ljusstyrka | 300 cd/m² | 
| Kontrastförhållande | 3000:1 / 3000:1 (dynamisk) | 
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger | 
| Färgskala | 72% NTSC (CIE 1931), 83% NTSC (CIE 1976) | 
| Responstid | 5 ms (grått-till-grått snabbt), 8 ms (grått-till-grått normalt) | 
| Horisontell visningsvinkel | 178 | 
| Vertikal visningsvinkel | 178 | 
| Skärmbeläggning | Bländskydd | 
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning | 
| Egenskaper | Flimmerfri teknik, Dell ComfortView, Low Blue Light teknologi, 3-sidig kantfri | 
| Dimensioner (BxDxH) | 61.3 cm x 21.722 cm x 40.519 cm - med stativ (lägsta position) | 
| Vikt | 5.79 kg | 
| Ljud | 
| Typ | Högtalare - stereo | 
| Uteffekt / kanal | 1 Watt | 
| Anslutning | 
| Gränssnitt | DisplayPort 1.2 VGA
 HDMI
 | 
| Mekanisk | 
| Displaylägesjusteringar | Höjd, vridbar bas, lutning | 
| Lutningsvinkel | -5/+21 | 
| Vridningsvinkel | 346 | 
| Höjdjustering | 130 mm | 
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm | 
| Diverse | 
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) | 
| Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel | 
| Typ av prissättning | Brown Box | 
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats | 
| Strömtillförsel | 
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Strömkonsumtion (driftläge) | 17 W | 
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 17 kWh/1 000 h | 
| Strömförbrukning (typisk) | 30 Watt | 
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt | 
| Strömkonsumtionsvila | 0.3 Watt | 
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt | 
| På/av-omkopplare | Ja | 
| Programvara / Systemkrav | 
| Inkluderad programvara | Dell Display Manager | 
| Mått och vikt | 
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (lägsta position) - bredd: 61.3 cm - djup: 21.722 cm - höjd: 40.519 cm - vikt: 5.79 kg Med stativ (högsta position) - bredd: 61.3 cm - djup: 21.722 cm - höjd: 53.519 cm - vikt: 5.79 kg
 Utan ställ - bredd: 61.3 cm - djup: 5.1 cm - höjd: 36.432 cm - vikt: 3.89 kg
 | 
| Mått och vikt (brutto) | 
| Emballagets vikt | 7.73 kg | 
| Hållbarhetsinformation | 
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 | 
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold | 
| ENERGY STAR-certifierad | Ja | 
| Koldioxidavtryck | 482 kg koldioxidutsläpp | 
| Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 128 | 
| Tillverkning (kg CO2e) | 299.26 | 
| Logistik (kg CO2e) | 38.3 | 
| Användning (kg CO2e) | 140 | 
| EOL (kg CO2e) | 4.47 | 
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 342 | 
| PAIA-version | 1.3.1, 2022 | 
| Tillverkarens garanti | 
| Servicepaket | 3 years Advanced Exchange Service - Disti SNS | 
| Miljöparametrar | 
| Min temperatur vid drift | 0 °C | 
| Max temperatur vid drift | 40 °C | 
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |