| Allmänt | 
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris | 
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/346949 | 
| Energiklass | Klass E | 
| Diagonal storlek | 27" | 
| Adaptive-Sync-teknologi | AMD FreeSync | 
| Paneltyp | IPS | 
| Bildförhållande | 16:9 | 
| Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 75 Hz | 
| Pixelhöjd | 0.2331 mm | 
| Pixlar per tum | 108.79 | 
| Ljusstyrka | 350 cd/m² | 
| Kontrastförhållande | 1000:1 | 
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger | 
| Färgskala | 99% sRGB | 
| Responstid | 4 ms (grå till grå extrem) | 
| Horisontell visningsvinkel | 178 | 
| Vertikal visningsvinkel | 178 | 
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating | 
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED | 
| Egenskaper | Flimmerfri teknik, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, Low Blue Light teknologi, 3-sidig kantfri, 99% sRGB color gamut | 
| Dimensioner (BxDxH) | 61.16 cm x 17.47 cm x 40.01 cm - med ställ | 
| Ljud | 
| Typ | Högtalare - stereo | 
| Uteffekt / kanal | 3 Watt | 
| Anslutning | 
| Gränssnitt | 2 x HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2
 Linjeutgång för ljud
 | 
| Mekanisk | 
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning | 
| Lutningsvinkel | -5/+21 | 
| Vridningsvinkel | 60 | 
| Rotationsvinkel | 180 | 
| Höjdjustering | 110 mm | 
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm | 
| Diverse | 
| Egenskaper | Integrerad kabelhantering, VESA-gränssnittsstöd | 
| Inkluderade tillbehör | Stativ, ståbas | 
| Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel | 
| Standarder som följs | TUV, RoHS, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4 | 
| Strömtillförsel | 
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Strömkonsumtion (driftläge) | 19 W | 
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 19 kWh/1 000 h | 
| Strömförbrukning (typisk) | 19 Watt | 
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt | 
| Strömkonsumtionsvila | 0.3 Watt | 
| Programvara / Systemkrav | 
| Inkluderad programvara | Dell Display Manager | 
| Mått och vikt | 
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 61.16 cm - djup: 17.47 cm - höjd: 40.01 cm Utan ställ - bredd: 61.16 cm - djup: 5.54 cm - höjd: 36.46 cm - vikt: 4.4 kg
 | 
| Mått och vikt (brutto) | 
| Emballagets vikt | 8.9 kg | 
| Hållbarhetsinformation | 
| TCO-certifierad | TCO Certified Displays 9 | 
| Koldioxidavtryck | 565 kg koldioxidutsläpp | 
| Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 111 | 
| Tillverkning (kg CO2e) | 361.98 | 
| Logistik (kg CO2e) | 47.1 | 
| Användning (kg CO2e) | 154 | 
| EOL (kg CO2e) | 2.64 | 
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 411 | 
| PAIA-version | 1.2.15, 2021 | 
| Tillverkarens garanti | 
| Servicepaket | 3 års Advanced Exchange Basic Warranty | 
| Miljöparametrar | 
| Min temperatur vid drift | 0 °C | 
| Max temperatur vid drift | 40 °C | 
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |