| Allmänt | 
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris | 
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/345965 | 
| Energiklass | Klass D | 
| Energikonsumtion per år | 27 kWh | 
| Diagonal storlek | 27" | 
| Adaptive-Sync-teknologi | AMD FreeSync | 
| Paneltyp | IPS | 
| Bildförhållande | 16:9 | 
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 75 Hz | 
| Pixelhöjd | 0.3114 mm | 
| Pixlar per tum | 81.59 | 
| Ljusstyrka | 300 cd/m² | 
| Kontrastförhållande | 1000:1 | 
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger | 
| Färgskala | 72% NTSC (CIE 1931) | 
| Responstid | 4 ms (grå till grå extrem) | 
| Horisontell visningsvinkel | 178 | 
| Vertikal visningsvinkel | 178 | 
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating | 
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning | 
| Egenskaper | LED-kantbelysningssystem, flimmerfri teknik, BFR/PVC-fri, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, Low Blue Light teknologi, 3-sidig kantfri | 
| Dimensioner (BxDxH) | 60.99 cm x 18.68 cm x 45.33 cm - med ställ | 
| Ljud | 
| Typ | Högtalare - stereo | 
| Uteffekt / kanal | 3 Watt | 
| Anslutning | 
| Gränssnitt | 2 x HDMI (HDCP 1.4) Linjeutgång för ljud
 | 
| Mekanisk | 
| Displaylägesjusteringar | Lutning | 
| Lutningsvinkel | -5/+21 | 
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm | 
| Diverse | 
| Egenskaper | Integrerad kabelhantering, VESA-gränssnittsstöd, HDCP Compliant | 
| Inkluderade tillbehör | Stativ, VESA-hölje, ståbas | 
| Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel | 
| Standarder som följs | RoHS, HDCP 1.4 | 
| Strömtillförsel | 
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Strömkonsumtion (driftläge) | 16.8 W | 
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 16.8 kWh/1 000 h | 
| Strömförbrukning (typisk) | 21 Watt | 
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt | 
| Strömkonsumtionsvila | 0.3 Watt | 
| På/av-omkopplare | Nej | 
| Programvara / Systemkrav | 
| Inkluderad programvara | Dell Display Manager | 
| Mått och vikt | 
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 60.99 cm - djup: 18.68 cm - höjd: 45.33 cm Utan ställ - bredd: 60.99 cm - djup: 5.4 cm - höjd: 36.36 cm - vikt: 4.4 kg
 | 
| Mått och vikt (brutto) | 
| Emballagets vikt | 7.7 kg | 
| Hållbarhetsinformation | 
| TCO-certifierad | TCO Certified Displays 9 | 
| ENERGY STAR-certifierad | Ja | 
| Koldioxidavtryck | 523 kg koldioxidutsläpp | 
| Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 100 | 
| Tillverkning (kg CO2e) | 334.27 | 
| Logistik (kg CO2e) | 39.8 | 
| Användning (kg CO2e) | 146 | 
| EOL (kg CO2e) | 2.2 | 
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 377 | 
| PAIA-version | 1.2.15, 2021 | 
| Tillverkarens garanti | 
| Servicepaket | 3 års Advanced Exchange Basic Warranty | 
| Miljöparametrar | 
| Min temperatur vid drift | 0 °C | 
| Max temperatur vid drift | 40 °C | 
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |