| Allmänt | 
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris | 
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/345955 | 
| Energiklass | Klass D | 
| Diagonal storlek | 27" | 
| Adaptive-Sync-teknologi | AMD FreeSync | 
| Paneltyp | IPS | 
| Bildförhållande | 16:9 | 
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 75 Hz | 
| Pixelhöjd | 0.3114 mm | 
| Pixlar per tum | 81.59 | 
| Ljusstyrka | 300 cd/m² | 
| Kontrastförhållande | 1000:1 | 
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger | 
| Färgskala | 72% NTSC (CIE 1931) | 
| Responstid | 4 ms (grå till grå extrem) | 
| Horisontell visningsvinkel | 178 | 
| Vertikal visningsvinkel | 178 | 
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating | 
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning | 
| Egenskaper | Flimmerfri teknik, BFR/PVC-fri, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, Low Blue Light teknologi, 3-sidig kantfri | 
| Dimensioner (BxDxH) | 60.99 cm x 17.47 cm x 39.9 cm - med ställ | 
| Anslutning | 
| Gränssnitt | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2
 Linjeutgång för ljud
 | 
| Mekanisk | 
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning | 
| Lutningsvinkel | -5/+21 | 
| Vridningsvinkel | 60 | 
| Rotationsvinkel | 180 | 
| Höjdjustering | 110 mm | 
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm | 
| Diverse | 
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) | 
| Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel | 
| Standarder som följs | TUV, RoHS, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4 | 
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats | 
| Strömtillförsel | 
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Strömkonsumtion (driftläge) | 15.7 W | 
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 15.7 kWh/1 000 h | 
| Strömförbrukning (typisk) | 20 Watt | 
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt | 
| Strömkonsumtionsvila | 0.3 Watt | 
| Programvara / Systemkrav | 
| Inkluderad programvara | Dell Display Manager | 
| Mått och vikt | 
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 60.99 cm - djup: 17.47 cm - höjd: 39.9 cm Utan ställ - bredd: 60.99 cm - djup: 5.4 cm - höjd: 36.36 cm - vikt: 4.3 kg
 | 
| Mått och vikt (brutto) | 
| Emballagets vikt | 8.9 kg | 
| Hållbarhetsinformation | 
| TCO-certifierad | TCO Certified Displays 9 | 
| ENERGY STAR-certifierad | Ja | 
| Koldioxidavtryck | 527 kg koldioxidutsläpp | 
| Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 105 | 
| Tillverkning (kg CO2e) | 334.32 | 
| Logistik (kg CO2e) | 43.7 | 
| Användning (kg CO2e) | 146 | 
| EOL (kg CO2e) | 2.43 | 
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 381 | 
| PAIA-version | 1.2.15, 2021 | 
| Tillverkarens garanti | 
| Servicepaket | 3 års Advanced Exchange Basic Warranty | 
| Miljöparametrar | 
| Min temperatur vid drift | 0 °C | 
| Max temperatur vid drift | 40 °C | 
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |