Allmänt |
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Formfaktor | Mapp - dubbel skärm |
Bredd | 92.1 mm |
Djup | 11 mm |
Höjd | 145.2 mm |
Vikt | 284 g |
Dimensionsdetaljer | Ovikt - 184.5 mm x 5.5 mm x 145.2 mm |
Färg | Obsidian |
Material | Cornings gorillaglas |
SAR-värde | 0,726 W/kg (huvud), 1,478 W/kg (kropp) |
Mobil |
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Serviceleverantör | Telekom |
Operativsystem | Android 11 |
Intelligent assistent | Google Assistant |
Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-korttyp | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer |
Dataöverföring | GPRS, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 850, 900 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 14, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66, Band 71 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n79, n25 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, FDD 1900 |
Trådlöst gränssnitt | NFC, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.1 |
Telefonfunktioner |
Sensorer | Hallsensor, Time of Flight (ToF), två accelerometrar, dubbelt gyroskop, dubbel magnetometer, dubbel, omgivande ljussensor, dubbel närhetssensor |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (sida) |
Ytterligare funktioner | MIMO-teknik, Snabbladdning, dubbelt batteri, Full duplexkommunikation, dubbla mikrofoner med AI-baserad brusreducering och akustisk ekoreducering |
Mediespelare |
Digitala ljudstandarder som stöds | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, M4A, apt-X, IMY, RTX, OTA, MID, TWS, RTTL |
Digitala videostandarder som stöds | MKV, FLV, AVI, MOV, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, H.264, TS, M2TS, WebM, HEVC, 3G2, HEIF, H.265 HEVC, HEIC |
Ljudförbättring | Qualcomm aptX HD-audio, Qualcomm aptX Classic |
Processor |
Typ | Qualcomm Snapdragon 888 5G |
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
Minne |
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB |
Internminneskapacitet | 128 GB |
Främre kamera |
Sensorupplösning | 12 megapixlar |
Linsöppning | F/2.0 |
Pixelstorlek | 1 µm |
Huvudkamera |
Sensorupplösning | 12 megapixlar |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Bländare | F/1.7 |
Pixelstorlek | 1.4 µm |
Digitalt zoom | 10x |
Specialeffekter | HDR |
Kameralägen | Nattläge, Automatläge, bildtagning i dåligt ljus, Panoramaläge med bred dynamisk räckvidd, slowmotionvideo på 120 eller 240 fps |
Ljuskälla | Dubbel LED-blixt |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps |
Funktioner | Dual Pixel Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Smooth Zoom, HEVC (högeffektiv videokodning), HDR-videoinspelning, fotografering med flera bildrutor, scendetektering med dynamisk räckvidd |
Kamera två |
Sensorupplösning | 12 Megapixel |
Optiskt zoom | 2x |
Optisk bildstabilisator | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
Bländare | F/2.4 |
Pixelstorlek | 1 µm |
Funktioner | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
Kamera tre |
Sensorupplösning | 16 Megapixel |
Linstyp | Ultravidvinkellins |
Linsöppning | F/2.2 |
Synfält (FoV) | 110 grader |
Pixelstorlek | 1 µm |
Funktioner | Synfält, distorsionskorrigering |
Bildskärm |
Typ | OLED-skärm |
Teknik | AMOLED |
Diagonal storlek | 5.8" |
Bildskärmsupplösning | 1344 x 1892 pixlar |
Vikbar | Ja |
Design | Båda riktningarna viks |
Pixeltäthet | 401 ppi |
Bildförhållande | 13:9 |
Maximal ljusstyrka | 800 cd/m² |
HDR | Ja |
Uppdateringsfrekvens | 90 Hz |
Skydd | Corning Gorilla Glass Victus (reptåligt glas) |
Språk på displayen | Danska, engelska, tyska, franska, italienska, norska, Polish, finska, svenska, spanska, holländska, japanska, UK English, amerikansk engelska, Australian English, French Canadian, Spanish (US), English (United States), English (Canada) |
Funktioner | DCI-P3 Wide-färgskala, 100% sRGB, Dual PixelSense Fusion-displayer |
Bildskärm (andra) |
Typ | OLED-skärm - färg |
Diagonal storlek | 5.8" |
Visningsupplösning | 1344 x 1892 pixlar |
Skärm (veckad) |
Diagonal storlek | 8.3 tum |
Skärmupplösning | 2688 x 1892 pixlar |
Anslutningar |
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri |
Kapacitet | 4449 mAh |
Samtalstid | 1680 minuter |
Runtime-detaljer | Tala: upp till 1680 min Uppspelning (lokal video): upp till 15.5 timmar |
Diverse |
Standarder som följs | HEARING AID M4/T3 |
Inkluderade tillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C headset, Surface Duo 2 USB-C-kabel |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 1 år Tekniskt stöd - konsultation - 90 dagar |
Sustainability Information |
Reparationsbarhetsindex | 3.9 (av 10) |
|