| Kablage / Övriga kablar | 
	
	
		  | 
		HPE - Intrusion cable kit - för ProLiant ML350 Gen11 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P47226-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Smart Storage - Batterikabelsats - för ProLiant ML350 Gen11 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P58199-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		| Lagringsmedia / Övrigt | 
	
	
		  | 
		HPE - RDX-patron - 4 TB / 8 TB - för ProLiant MicroServer Gen10 Entry | 
		  | 
		  | 
	
	
		| Q2048A | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		| Tillbehör / Service, garanti & support datorer | 
	
	
		  | 
		HPE Installation Service - Installation / konfigurering - för ProLiant DL385p Gen8 Storage | 
		  | 
		  | 
	
	
		| U4554E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Tech Care Basic Service - Utökat serviceavtal - material och tillverkning - 3 år - på platsen - 9x5 - svarstid: NBD - för P/N: P53565-421, P53567-421, P53569-421, P53571-421, P55954-421, P70195-421, P70196-421 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H93R4E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Tech Care Basic Service - Utökat serviceavtal - material och tillverkning - 5 år - på platsen - 9x5 - svarstid: NBD - för P/N: P53565-421, P53567-421, P53569-421, P53571-421, P55954-421, P70195-421, P70196-421 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H93T8E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Tech Care Basic Service - Utökat serviceavtal - material och tillverkning - 6 år - på platsen - 9x5 - svarstid: NBD - för ProLiant ML350 Gen11 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H93V0E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Tech Care Basic Service - Utökat serviceavtal - material och tillverkning - 7 år - på platsen - 9x5 - svarstid: NBD - för ProLiant ML350 Gen11 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H93V6E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Tech Care Basic Service with Defective Media Retention - Utökat serviceavtal - material och tillverkning - 3 år - på platsen - 9x5 - svarstid: NBD - för ProLiant ML350 Gen11 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H93R5E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Tech Care Basic Service with Defective Media Retention - Utökat serviceavtal - material och tillverkning - 5 år - på platsen - 9x5 - svarstid: NBD - för ProLiant ML350 Gen11 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H93T9E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Tech Care Critical Service - Utökat serviceavtal - material och tillverkning - 3 år - på platsen - 24x7 - reparationstid: 6 timmar - för ProLiant ML350 Gen11 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H93S3E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Tech Care Critical Service - Utökat serviceavtal - material och tillverkning - 5 år - på platsen - 24x7 - reparationstid: 6 timmar - för ProLiant ML350 Gen11 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H93U7E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Tech Care Critical Service with Defective Media Retention - Utökat serviceavtal - material och tillverkning - 3 år - på platsen - 24x7 - reparationstid: 6 timmar - för ProLiant ML350 Gen11 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H93S4E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Tech Care Critical Service with Defective Media Retention - Utökat serviceavtal - material och tillverkning - 5 år - på platsen - 24x7 - reparationstid: 6 timmar - för ProLiant ML350 Gen11 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H93U8E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Tech Care Essential Service - Utökat serviceavtal - material och tillverkning - 3 år - på platsen - 24x7 - svarstid: 4 h - för P/N: P48404-B21#B19, P53565-421, P53755-B21, P53756-B21, P70195-421, P70196-421 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H93S0E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Tech Care Essential Service - Utökat serviceavtal - material och tillverkning - 5 år - på platsen - 24x7 - svarstid: 4 h - för P/N: P53565-421, P53567-421, P53569-421, P53571-421, P55954-421, P70195-421, P70196-421 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H93U4E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Tech Care Essential Service - Utökat serviceavtal - material och tillverkning - 6 år - på platsen - 24x7 - svarstid: 4 h - för ProLiant ML350 Gen11 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H93V4E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Tech Care Essential Service - Utökat serviceavtal - material och tillverkning - 7 år - på platsen - 24x7 - svarstid: 4 h - för ProLiant ML350 Gen11 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H93W0E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Tech Care Essential Service with Defective Media Retention - Utökat serviceavtal - material och tillverkning - 3 år - på platsen - 24x7 - svarstid: 4 h - för ProLiant ML350 Gen11 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H93S1E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Tech Care Essential Service with Defective Media Retention - Utökat serviceavtal - material och tillverkning - 5 år - på platsen - 24x7 - svarstid: 4 h - för ProLiant ML350 Gen11 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H93U5E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  |