| Backup & datalagring / Bandstationer | 
	
	
		  | 
		HPE StoreEver 45000 - Bandenhet - LTO Ultrium (12 TB / 30 TB) - Ultrium 9 - SAS-2 - intern - 5.25" - kryptering - för HPE T950/TFinity Full Height EDBA Sled, T950/TFinity Full Height Sled | 
		  | 
		  | 
	
	
		| BC040A | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 - Bandenhet - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) - Ultrium 7 - SAS-2 - intern - 5.25" - kryptering | 
		  | 
		  | 
	
	
		| BB873A | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 - Bandenhet - LTO Ultrium (12 TB / 30 TB) - Ultrium 8 - SAS-2 - intern - 5.25" - kryptering | 
		  | 
		  | 
	
	
		| BC022A | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		| Backup & datalagring / Kontrollerkort | 
	
	
		  | 
		HPE MR216i-o Gen11 SPDM - Kontrollerkort - 16 Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - PCIe 4.0 x8 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P47789-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE MR216i-p Gen11 SPDM - Kontrollerkort - upp till 240 fysiska enheter, upp till 64 logiska enheter - 16 Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - RAID 0, 1, 10 - PCIe 4.0 x8 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P47785-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE MR408i-o Gen11 SPDM - Kontrollerkort - upp till 240 fysiska enheter, upp till 64 logiska enheter - 8 Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 4.0 x8 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P74775-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE MR416i-o - Kontrollerkort (RAID) - 16 Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 4.0 x8 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P47781-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE MR416i-p Gen11 SPDM - Kontrollerkort - upp till 240 fysiska enheter, upp till 64 logiska enheter - 16 Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 4.0 x8 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P47777-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE MegaRAID 408i-o - Kontrollerkort - 8 Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 4.0 x8 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P58335-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE NS204i-u Gen11 - Kontrollerkort (RAID) - NVMe PCIe - RAID 1 - PCIe 3.0 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P48183-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE NS204i-u v2 - Kontrollerkort - startoptimiserad lagringsenhet - M.2 2280 - NVMe PCIe - RAID 1 - PCIe 3.0 HD: 2 x 480 GB | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P81160-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE SR932i-p Gen11 SPDM - Kontrollerkort - stöd för 32 enheter utan expanderare, 238 enheter med expanderare - 32 Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, RAID 1T, RAID 10T - PCIe 4.0 x16 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P47184-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 - Kontrollerkort (RAID) - 8 Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - RAID 0, 1, 5, 10 - PCIe 3.0 x8 - för ProLiant DL325 Gen10, DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, ML30 Gen10, XL220n Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 804398-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		| Backup & datalagring / Tillbehör | 
	
	
		  | 
		HPE 4LFF SAS/SATA Basic Drive Cage Kit - Hållare för lagringsenheter - 3.5" - SATA / SAS | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P47216-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 8SFF x1 U.3 Tri-Mode Drive Cage Kit - Hållare för lagringsenheter - 2.5" - för ProLiant ML350 Gen11 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P47217-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		| Hårddiskar & optiska enheter / CD/DVD etc externa | 
	
	
		  | 
		HPE RDX Removable Disk Backup System - Diskenhet - RDX-patron - SuperSpeed USB 3.0 - intern - 5.25" | 
		  | 
		  | 
	
	
		| C8S06A | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		| Hårddiskar & optiska enheter / DVD-R/DVD-RW | 
	
	
		  | 
		HPE - Diskenhet - DVD-ROM - Serial ATA - intern - svart HP-jack - för ProLiant DL20 Gen10, DL325 Gen10, DL360 Gen10, DL360 Gen9, ML30 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 726536-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - Diskenhet - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x/8x/5x - Serial ATA - intern - svart HP-jack - för ProLiant DL20 Gen10, DL325 Gen10, DL360 Gen10, DL360 Gen9, ML30 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 726537-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		| Hårddiskar & optiska enheter / Hårddiskar - SSD | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - 3.84 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - Multi Vendor | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40512-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - 3.84 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - för ProLiant DL20 Gen10 Plus, DL325 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus, ML30 Gen10 Plus | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40505-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - 3.84 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - för ProLiant DL20 Gen10 Plus, DL325 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus, ML30 Gen10 Plus | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40500-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - 480 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - för ProLiant DL20 Gen10 Plus, DL325 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus, ML30 Gen10 Plus | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40502-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - 960 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - Multi Vendor | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40510-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Mixed Use - 1.6 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 24Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P49049-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Mixed Use - 3.2 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 24Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P49053-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Mixed Use - 3.2 TB - hot-swap - 2.5" SFF - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) - med HPE Basic Carrier - för ProLiant DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL365 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P50230-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Mixed Use - 6.4 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 24Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P49057-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Mixed Use - 6.4 TB - hot-swap - 2.5" SFF - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) - med HPE Basic Carrier - för ProLiant DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL365 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P50233-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Mixed Use, High Performance - 3.2 TB - hot-swap - 2.5" SFF - U.3 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - PS1030 - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P70426-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 1.92 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40507-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 1.92 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 24Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P49031-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 1.92 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40499-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 1.92 TB - hot-swap - 2.5" SFF - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) - med HPE Basic Carrier - för ProLiant DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL365 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P50216-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 15.35 TB - hot-swap - 2.5" SFF - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) - med HPE Basic Carrier - för ProLiant DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL365 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P50224-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 15.36 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 24Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P49045-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 240 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier - för ProLiant DL20 Gen10 Plus, DL325 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus, ML30 Gen10 Plus | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40496-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 3.84 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40508-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 3.84 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 24Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P49035-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 3.84 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - PM893a - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P63910-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 3.84 TB - hot-swap - 2.5" SFF - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) - med HPE Basic Carrier - för ProLiant DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL365 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P50219-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 480 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier - för ProLiant DL20 Gen10 Plus, DL325 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus, ML30 Gen10 Plus | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40497-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 7.68 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40509-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 7.68 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 24Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P49041-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 7.68 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier - för ProLiant DL20 Gen10 Plus, DL325 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus, ML30 Gen10 Plus | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40501-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 7.68 TB - hot-swap - 2.5" SFF - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) - med HPE Basic Carrier - för ProLiant DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL365 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P50222-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 960 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40506-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 960 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 24Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P49029-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 960 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40498-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive, High Performance - 15.36 TB - hot-swap - 2.5" SFF - U.3 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - PS1010 - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P70436-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive, High Performance - krypterat - 1.92 TB - hot-swap - 2.5" SFF - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) - FIPS 140-2 - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption - CM7 - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P63829-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive, High Performance - krypterat - 15.36 TB - hot-swap - 2.5" SFF - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) - FIPS 140-2 - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption - CM7 - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P63841-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive, High Performance - krypterat - 3.84 TB - hot-swap - 2.5" SFF - U.3 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - FIPS 140-2 - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption - CM7 - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P63833-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - SSD - 1.92 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier - för ProLiant DL20 Gen10 Plus, DL325 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus, ML30 Gen10 Plus | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40504-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - SSD - 960 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40503-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use 5400M - SSD - krypterat - 960 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED) - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P58244-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use Value - SSD - 1.92 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40511-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Static - SSD - Read Intensive, Mainstream Performance - 15.36 TB - hot-swap - 2.5" SFF - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P69255-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Static Version 2 - SSD - Mixed Use, Mainstream Performance - 3.2 TB - hot-swap - 2.5" SFF - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P65015-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Static v2 - SSD - Mixed Use, Mainstream Performance - 1.6 TB - hot-swap - 2.5" SFF - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P65007-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Static v2 - SSD - Mixed Use, Mainstream Performance - 6.4 TB - hot-swap - 2.5" SFF - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P65023-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Static v2 - SSD - Mixed Use, Mainstream Performance - 800 GB - hot-swap - 2.5" SFF - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P64999-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Static v2 - SSD - Read Intensive, Mainstream Performance - 1.92 TB - hot-swap - 2.5" SFF - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P64844-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Static v2 - SSD - Read Intensive, Mainstream Performance - 3.84 TB - hot-swap - 2.5" SFF - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P64846-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Static v2 - SSD - Read Intensive, Mainstream Performance - 7.68 TB - hot-swap - 2.5" SFF - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier - för ProLiant DL320 Gen11 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P64848-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Static v2 - SSD - Read Intensive, Mainstream Performance - 960 GB - hot-swap - 2.5" SFF - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P64842-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		| Hårddiskar & optiska enheter / Hårddiskar - internt | 
	
	
		  | 
		HPE - Hårddisk - Business Critical - 24 TB - 3,5" LFF låg profil - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - Multi Vendor | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P68583-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - Hårddisk - Business Critical - 24 TB - hot-swap - 3.5" LFF - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Multi Vendor - med HPE-lågprofilsbärare | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P68585-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - Hårddisk - Mission Critical - 1.8 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P53562-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - Hårddisk - Mission Critical - 600 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P53561-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mission Critical - Hårddisk - 1.2 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P28586-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mission Critical - Hårddisk - 2.4 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P28352-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mission Critical - Hårddisk - 300 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40430-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mission Critical - Hårddisk - krypterat - 1.2 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - FIPS - Self-Encrypting Drive (SED) - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P28622-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mission Critical - Hårddisk - krypterat - 2.4 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - FIPS - Self-Encrypting Drive (SED) - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P28618-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		| Hårddiskar & optiska enheter / Hårddiskar - tillbehör | 
	
	
		  | 
		HPE Smart - Lagringshybridkapacitor - för Synergy 480 Gen10, 660 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P02381-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		| Kablage / Fiberkablar | 
	
	
		  | 
		HPE - Nätverkskabel - LC multiläge (hane) till LC multiläge (hane) - 1 m - 1 m - fiberoptisk - 50/125 mikron - OM3 - för HPE SN3600B 32, SN6610C 32, SN6710C 64, SN6720C 64, SN6750, SN8500C/SN8700C 48, SN8700C 64 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| AJ834A | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
